令和3年度入学試験結果
医学部
区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 公募制 | 15 | 42(20) | 41(19) | 15(8) | 15 | 15(8) | 2.7 | |||||
地域枠A | 15 | 29(17) | 29(17) | 15(7) | 15 | 15(7) | 1.9 | ||||||
地域枠B | 8 | 21(14) | 21(14) | 8(6) | 8 | 8(6) | 2.6 | ||||||
秋田県地域枠 | 2 | 8(6) | 8(6) | 2(1) | 2 | 2(1) | 4.0 | ||||||
推薦小計 | 40 | 100(57) | 99(56) | 40(22) | 40 | 40(22) | 2.5 | ||||||
一般 | 一般 | 一次 | 78 | 2,152(730) | 2,097(716) | 497(148) | 78(25) | 9.4 | |||||
二次 | – | 484(147) | 224(77) | 136 | |||||||||
追試験 | 3(1) | 3(1) | 0(0) | 0 | – | – | |||||||
地域枠C | 一次 | 5 | 52(21) | 52(21) | 12(5) | 5(2) | 7.4 | ||||||
二次 | – | 12(5) | 7(3) | 5 | |||||||||
一般小計 | 83 | 2,207(752) | 2,152(738) | 231(80) | 141 | 83 | (27) | 9.3 | |||||
合計 | 123 | 2,307(809) | 2,251(794) | 271(102) | 181 | 123 | (49) | 8.3 |
※カッコ内は女子内数、色付き枠内数字は初回合格者数
※公募制の人数は地域枠Bの併願者1名、秋田県地域枠の併願者3名、地域枠Bと秋田県地域枠の併願者1名を含む。
※地域枠Bの人数は地域枠Aの併願者12名、公募制の併願者4名、秋田県地域枠と公募制の併願者1名を含む。
※秋田県地域枠の人数は公募制の併願者3名、地域枠Bと公募制の併願者2名を含む。
医学部学士編入学(3年次編入)
区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次 | 4 | 23(9) | 22(9) | 8(2) | 4(1) | 5.5 | |
二次 | – | 8(2) | 4(1) |
※カッコ内は女子内数、色付き枠内数字は初回合格者数
合格最高点・合格最低点
区分 | 合格最高点 | 合格最低点 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
推薦 | 公募制 | 338.7 | 222.6 | 450 |
地域枠A | 336.4 | 236.4 | 450 | |
地域枠B | 266.9 | 221.6 | 450 | |
秋田県地域枠 | 255.9 | 239.3 | 450 | |
一般 | 一般(一次) | 269 | 167 | 350 |
地域枠C(一次) | 198 | 148 | 350 | |
一般(二次) | 293 | 230 | 400 | |
地域枠C(二次) | 238 | 208 | 400 | |
追試験 | – | – | 400 | |
学士編入 | 一次 | 178.3 | 131.5 | 250 |
二次 | 211.3 | 194.8 | 300 |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者
歯学部
区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 公募制 | 15 | 5(0) | 5(0) | 5(0) | 5 | 5(0) | 1.0 |
指定校制 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1(1) | 1.0 | ||
推薦小計 | 15 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6 | 6(1) | 1.0 | |
一般 | 前期 | 25 | 69(24) | 53(20) | 50(20) | 50 | 26(8) | 1.1 |
後期 | 7 | 14(6) | 9(3) | 8(2) | 8 | 6(1) | 1.1 | |
一般小計 | 32 | 83(30) | 62(23) | 58(22) | 58 | 32(9) | 1.1 | |
共テ利用 | 前期 | 7 | 20(9) | 16(7) | 16(7) | 16 | 1(0) | 1.0 |
後期 | 3 | 6(2) | 4(2) | 3(2) | 3 | 1(0) | 1.3 | |
共通テスト利用小計 | 10 | 26(11) | 20(9) | 19(9) | 19 | 2(0) | 1.1 | |
合計 | 57 | 115(42) | 88(33) | 83(32) | 83 | 40(10) | 1.1 |
※カッコ内は女子内数、色付き枠内数字は初回合格者数
歯学部編入学(2年次編入)
区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 若干名 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2 | 2(1) | 1.0 |
後期 | 若干名 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3 | 0(0) | 1.0 |
合計 | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 5 | 2(1) | 1.0 |
※カッコ内は女子内数、色付き枠内数字は初回合格者数
合格最高点・合格最低点
区分 | 合格最高点 | 合格最低点 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
推薦 | 公募制 | 162 | 116 | 200 |
指定校制 | 140 | 140 | 200 | |
一般 | 前期 | 264 | 85 | 350 |
後期 | 205 | 145 | 350 | |
共テ利用 | 前期 | 293 | 123 | 350 |
後期 | 280 | 253 | 350 | |
編入 | 前期 | 181 | 164 | 200 |
後期 | 180 | 167 | 200 |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者
薬学部
区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 公募制 | 20 | 3(2) | 3(2) | 2(1) | 2 | 2(1) | 1.5 |
指定校制 | 19(16) | 19(16) | 16(13) | 16 | 16(13) | 1.2 | ||
社会人 | 若干名 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1(1) | 1.0 | |
帰国子女 | 若干名 | 0(0) | – | – | – | – | ||
推薦等小計 | 20 | 23(19) | 23(19) | 19(15) | 19 | 19(15) | 1.2 | |
一般 | 前期 | 40 | 60(34) | 44(25) | 37(21) | 37 | 17(10) | 1.2 |
後期 | 10 | 9(3) | 7(3) | 2(0) | 2 | 2(0) | 3.5 | |
一般小計 | 50 | 69(37) | 51(28) | 39(21) | 39 | 19(10) | 1.3 | |
共テ利用 | 前期 | 7 | 35(22) | 35(22) | 29(19) | 29 | 0(0) | 1.2 |
後期 | 3 | 7(4) | 7(4) | 6(4) | 6 | 1(0) | 1.2 | |
共通テスト利用小計 | 10 | 42(26) | 42(26) | 35(23) | 35 | 1(0) | 1.2 | |
合計 | 80 | 134(82) | 116(73) | 93(59) | 93 | 39(25) | 1.2 |
※カッコ内は女子内数、色付き枠内数字は初回合格者数
合格最高点・合格最低点
区分 | 合格最高点 | 合格最低点 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
推薦 | 公募制 | 71 | 67 | 100 |
指定校制 | 86 | 43 | 100 | |
社会人 | 64 | 64 | 100 | |
帰国子女 | – | – | 100 | |
一般 | 前期 | 235 | 87 | 300 |
後期 | 165 | 155 | 300 | |
共テ利用 | 前期 | 393 | 268 | 500 |
後期 | 345 | 261 | 500 |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者
看護学部
区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦(公募制) | 30 | 39(37) | 39(37) | 31(30) | 31 | 31(30) | 1.3 | |
社会人 | 若干名 | 1(1) | 0(0) | – | – | – | ||
推薦等小計 | 30 | 40(38) | 39(37) | 31(30) | 31 | 31(30) | 1.3 | |
一般 | 前期 | 55 | 173(165) | 166(159) | 108(103) | 98 | 53(50) | 1.5 |
後期 | 5 | 18(18) | 13(13) | 10(10) | 10 | 7(7) | 1.3 | |
一般小計 | 60 | 191(183) | 179(172) | 118(113) | 108 | 60(57) | 1.5 | |
合計 | 90 | 231(221) | 218(209) | 149(143) | 139 | 91(87) | 1.5 |
※カッコ内は女子内数、色付き枠内数字は初回合格者数
看護部編入学(3年次編入)
区分 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
編入学 | 5名 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2 | 2(2) | 1.0 |
※カッコ内は女子内数、色付き枠内数字は初回合格者数
合格最高点・合格最低点
区分 | 合格最高点 | 合格最低点 | 配点 | |
---|---|---|---|---|
推薦(公募制) | 151 | 102 | 200 | |
社会人 | – | – | 200 | |
一般 | 前期 | 215 | 140 | 300 |
後期 | 178 | 103 | 300 | |
編入 | 133 | 111 | 200 |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者