学納金
1-1.[医学部]学校推薦型選抜地域枠A・学士編入学者選抜合格者を除く、全入試区分合格者
項目 | 初年度納入額 | 次年度以降納入額 (毎年度) |
||
---|---|---|---|---|
一括納入の場合 | 分割納入の場合 | |||
(入学手続時) | 初回(入学手続時) | 二回目(9月下旬) | ||
入学金 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | - | - |
授業料 | 2,500,000円 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 2,500,000円 |
実験実習費 | 500,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 500,000円 |
施設整備費 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
教育充実費 | 3,000,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,000,000円 |
合計 | 9,000,000円 | 5,500,000円 | 3,500,000円 | 5,000,000円 |
1-2.[医学部]学校推薦型選抜地域枠A(岩手県出身者枠)
学納金の額・内訳は、上記1-1と同様ですが、奨学金の貸与時期を考慮し、次のとおり納入期日を指定いたします。 奨学金の貸与が納入期日以降の場合は、貸与日から10日以内に納入してください。
納入期日 | 学納金 | 諸会費等 | 計(納入額) | 奨学金(予定額) | |
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 入学手続き日まで | 2,000,000円 | - | 2,000,000円 | - |
入学した年の4月25日まで | 7,000,000円 | 400,000円 | 7,400,000円 | 8,500,000円 | |
次年度以降 | 各年度4月25日まで | 5,000,000円 | 10,000円 | 5,010,000円 | 4,400,000円 |
1-3.[医学部]学士編入学者選抜合格者
項目 | 初年度納入額 | 次年度以降納入額 (毎年度) |
||
---|---|---|---|---|
一括納入の場合 | 分割納入の場合 | |||
(入学手続時) | 初回(入学手続時) | 二回目(9月下旬) | ||
入学金 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | - | - |
授業料 | 2,500,000円 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 2,500,000円 |
実験実習費 | 500,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 500,000円 |
施設整備費 | 1,500,000円 | 750,000円 | 750,000円 | 1,500,000円 |
教育充実費 | 3,000,000円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 1,000,000円 |
合計 | 9,500,000円 | 5,750,000円 | 3,750,000円 | 5,500,000円 |
2-1.[歯学部]編入学者選抜を除く全入試区分入学者
項目 | 初年度納入額 | 次年度以降納入額 (毎年度) |
||
---|---|---|---|---|
一括納入の場合 | 分割納入の場合 | |||
(入学手続時) | 初回(入学手続時) | 二回目(9月下旬) | ||
入学金 | 600,000円 | 600,000円 | - | - |
授業料 | 2,500,000円 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 2,500,000円 |
施設整備費 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
教育充実費 | 2,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 800,000円 |
合計 | 6,100,000円 | 3,350,000円 | 2,750,000円 | 4,300,000円 |
2-2.[歯学部]編入学者選抜合格者
項目 | 初年度納入額 | 次年度以降納入額 (毎年度) |
||
---|---|---|---|---|
一括納入の場合 | 分割納入の場合 | |||
(入学手続時) | 初回(入学手続時) | 二回目(9月下旬) | ||
入学金 | 600,000円 | 600,000円 | - | - |
授業料 | 2,500,000円 | 1,250,000円 | 1,250,000円 | 2,500,000円 |
施設整備費 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
教育充実費 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
合計 | 4,900,000円 | 2,750,000円 | 2,150,000円 | 4,300,000円 |
3.[薬学部]全入試区分合格者
項目 | 初年度納入額 | 次年度以降納入額 (毎年度) |
||
---|---|---|---|---|
一括納入の場合 | 分割納入の場合 | |||
(入学手続時) | 初回(入学手続時) | 二回目(9月下旬) | ||
入学金 | 350,000円 | 350,000円 | - | - |
授業料 | 1,300,000円 | 650,000円 | 650,000円 | 1,300,000円 |
実験実習費 | 125,000円 | 62,500円 | 62,500円 | 195,000円 |
施設整備費 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
合計 | 2,175,000円 | 1,262,500円 | 912,500円 | 1,895,000円 |
4.[看護学部]全入試区分合格者
項目 | 初年度納入額 | 次年度以降納入額 (毎年度) |
||
---|---|---|---|---|
一括納入の場合 | 分割納入の場合 | |||
(入学手続時) | 初回(入学手続時) | 二回目(9月下旬) | ||
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | - | - |
授業料 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
実験実習費 | 150,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 150,000円 |
施設整備費 | 250,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 250,000円 |
合計 | 1,650,000円 | 950,000円 | 700,000円 | 1,400,000円 |
※保健師養成科目履修者については、別途実習費等として150,000円(2年分)を加える。
※助産師養成科目履修者については、別途実習費等として200,000円(2年分)を加える。
- 入学年度の学納金は、初回(入学手続時)と二回目(9月下旬)に分割納入することができます。
- 次年度以降は、授業料のみ半額ずつ二回に分割納入することができます。
- 学納金は、4月1日に本学に在籍する方(入学時は在籍見込みの方)に全額納入していただく必要がございますので、たとえ分割納入の初回分を納めた後に退学をされる場合でも、必ず残りの学納金を納めていただくことになります。
- 上記学納金は、非課税となっています。
- 授業料および実験実習費については、次年度以降物価変動等にともない変更することがあります。
諸会費
学納金以外に、入学手続締切日までに次の諸会費等の納入が必要です。
1.医学部
項目 | 納入額 | |
---|---|---|
学士編入学者選抜合格者以外の
全入試区分合格者 |
学士編入学者選抜合格者 | |
学生傷害保険団体加入保険料※ | 30,000円 (6ヵ年分) |
20,000円 (4ヵ年分) |
学友会費 | 20,000円 (次年度以降 年10,000円) |
10,000円 (次年度以降 年10,000円) |
圭陵会費(同窓会) | 150,000円 | 150,000円 (※本学出身者は免除) |
父兄会費(入学時のみ) | 200,000円 | 133,333円 |
合計 | 400,000円 | 313,333円 (※本学出身者163,333円) |
2.歯学部
項目 | 納入額 | |
---|---|---|
編入学者選抜合格者以外の
全入試区分合格者 |
編入学者選抜合格者 | |
学生傷害保険団体加入保険料※ | 30,000円 (6ヵ年分) |
25,000円 (5ヵ年分) |
学友会費 | 20,000円 (次年度以降 年10,000円) |
10,000円 (次年度以降 年10,000円) |
圭陵会費(同窓会) | 150,000円 | 150,000円 |
父兄会費(入学時のみ) | 200,000円 | 166,666円 |
合計 | 400,000円 | 351,666円 |
3.薬学部
項目 | 納入額 |
---|---|
学生傷害保険団体加入保険料※ | 30,000円 (6ヵ年分) |
学友会費 | 20,000円 (次年度以降 年10,000円) |
圭陵会費(同窓会) | 初年度はなし (次年度以降 年10,000円) |
父兄会費(入学時のみ) | 100,000円 |
合計 | 150,000円 |
4.看護学部
項目 | 納入額 | |
---|---|---|
編入学者選抜合格者以外の
全入試区分合格者 |
編入学者選抜合格者 | |
学生傷害保険団体加入保険料※ | 20,000円 (4ヵ年分) |
10,000円 (2ヵ年分) |
学友会費 | 20,000円 (次年度以降 年10,000円) |
10,000円 (次年度以降 年10,000円) |
圭陵会費(同窓会) | 10,000円 (次年度以降 年10,000円) |
10,000円 (次年度以降 年10,000円) |
父兄会費(入学時のみ) | 70,000円 | 35,000円 |
合計 | 120,000円 | 65,000円 |
※学生傷害保険制度
学生全員が入学時に加入します。学生生活(課外活動および日常生活含む)に起因する不慮の事故でケガなどをした場合、保険給付金が支払われます。
寮費(年額)
本学矢巾キャンパス内の学生寮「ドミトリー圭友館」(定員220名、男女別)は、医学部第1学年は全寮制となり、歯学部・薬学部・看護学部は定員の範囲内で第1学年の希望者が入寮できます。ただし、2年目以降入寮を希望する場合は、所定の審査を経て継続入寮することが出来ます。
納入額 | 備考 | |
---|---|---|
入寮時一時金 | 88,000円 | ※ 支払い回数は、一括、2回分割、11回分割があります。 詳細については合格者にお知らせします。 |
寮 費 | 440,000円 | |
食 費 | 165,000円 | |
管理費 | 187,000円 | |
合 計 | 880,000円 |