令和2年度入試結果
医学部
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 15 | 73 (36) | 72 (35) | 15 (7) | 15 (7) | 4.8 | |
地域枠A | 15 | 34 (19) | 33 (18) | 15 (8) | 15 (8) | 2.2 | ||
地域枠B | 8 | 21 (14) | 20 (13) | 8 (6) | 8 (6) | 2.5 | ||
推薦小計 | 38 | 128 (69) | 125 (66) | 38 (21) | 38 (21) | 3.3 | ||
一般 | 一般 | 一次 | 80 | 2,406 (793) | 2,317 (765) | 546 (130) | 80 (17) | 10.7 |
二次 | – | 487 (108) | 216 (49) | |||||
地域枠C | 一次 | 5 | 14(5) | 14 (5) | 11 (4) | 5(2) | 1.8 | |
二次 | – | 11 (4) | 8 (2) | |||||
一般小計 | 85 | 2,420 (798) | 2,331 (770) | 224 (51) | 85(19) | 10.4 | ||
合計 | 123 | 2,548 (867) | 2,456 (836) | 262 (72) | 123(40) | 9.4 |
※カッコ内は女子数
※地域枠Bの人数は地域枠Aの併願者12名を含む
※一般推薦の人数は地域枠Bの併願者4名を含む
※入学定員は126名
医学部学士編入学(3年次編入)
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次 | 4 | 15 (5) | 15 (5) | 8 (1) | 4(1) | 3.8 | |
二次 | – | 8 (1) | 4 (1) |
※カッコ内は女子数
※編入学定員は4名
合格最高点・合格最低点
区分 | 配点 | 合格最高点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 450 | 301.0 | 263.8 |
地域枠A | 308.1 | 249.0 | ||
地域枠B | 307.6 | 223.3 | ||
一般 | 一般(一次) | 400 | 301 | 188 |
地域枠C(一次) | 273 | 153 | ||
一般(二次) | 450 | 348 | 255 | |
地域枠C(二次) | 300 | 228 | ||
学士編入 | 一次 | 250 | 134.5 | 105.0 |
二次 | 300 | 171.0 | 153.0 |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者
歯学部
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 15 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 1.0 | ||||
指定校 | 0 (0) | – | – | – | – | ||||||
推薦小計 | 15 | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 5 (5) | 1.0 | |||||
一般 | 前期 | 25 | 102 (36) | 86 (33) | 76 (32) | 42 (20) | 1.1 | ||||
後期 | 7 | 22 (5) | 16 (3) | 12 (2) | 5 (2) | 1.3 | |||||
一般小計 | 32 | 124 (41) | 102 (36) | 88 (34) | 47 (22) | 1.2 | |||||
センター利用 | 前期 | 7 | 47 (18) | 34 (14) | 24 (10) | 6 (1) | 1.4 | ||||
後期 | 3 | 8 (3) | 6 (2) | 5 (2) | 1 (0) | 1.2 | |||||
センター利用小計 | 10 | 55 (21) | 40 (16) | 29 (12) | 7 (1) | 1.4 | |||||
合計 | 57 | 184 (67) | 147 (57) | 122 (51) | 59 (28) | 1.2 |
※カッコ内は女子数
※入学定員は73名
歯学部編入学(2年次編入)
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 若干名 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1.0 | |
後期 | 若干名 | 3 (1) | 3 (1) | 2 (1) | 0 (0) | 1.5 | |
合計 | 5 (2) | 5 (2) | 4 (2) | 2 (1) | 1.3 |
※カッコ内は女子数
合格最高点・合格最低点
区分 | 配点 | 合格最高点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 200 | 160 | 116 |
指定校 | – | – | ||
一般 | 前期 | 350 | 320 | 141 |
後期 | 281 | 183 | ||
センター | 前期 | 350 | 306.0 | 219.5 |
後期 | 275.5 | 223.5 | ||
編入 | 前期 | 200 | 186 | 118 |
後期 | 178.0 | 172.0 |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者
薬学部
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 40 | 6 (4) | 6 (4) | 5 (3) | 5 (3) | 1.2 | |||||||
指定校 | 17 (11) | 17 (11) | 14 (9) | 14 (9) | 1.2 | |||||||||
社会人 | 若干名 | 0 (0) | – | – | – | – | ||||||||
帰国子女 | 若干名 | 0 (0) | – | – | – | – | ||||||||
推薦小計 | 40 | 23 (15) | 23 (15) | 19 (12) | 19 (12) | 1.2 | ||||||||
一般 | 前期 | 60 | 83 (48) | 62 (34) | 47 (28) | 22 (18) | 1.3 | |||||||
後期 | 10 | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | – | – | ||||||||
一般小計 | 70 | 87 (48) | 64 (34) | 47 (28) | 22 (18) | 1.4 | ||||||||
センター利用 | 前期 | 7 | 43 (25) | 43 (25) | 32 (20) | 1 (1) | 1.3 | |||||||
後期 | 3 | 5 (3) | 5 (3) | 4 (3) | 0 (0) | 1.3 | ||||||||
センター利用小計 | 10 | 48 (28) | 48 (28) | 36 (23) | 1 (1) | 1.3 | ||||||||
合計 | 120 | 158 (91) | 135 (77) | 102 (63) | 42 (31) | 1.3 |
※カッコ内は女子数
※入学定員は120名
合格最高点・合格最低点
区分 | 配点 | 合格最高得点 | 合格最低得点 | |
---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 200 | 162 | 118 |
指定校 | 161 | 121 | ||
社会人 | – | – | ||
帰国子女 | – | – | ||
一般 | 前期 | 300 | 242 | 107 |
後期 | – | – | ||
センター | 前期 | 600 | 494 | 301 |
後期 | 357 | 294 |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者
看護学部
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 30 | 42 (39) | 42 (39) | 31 (29) | 31 (29) | 1.4 |
社会人 | 若干名 | 0 (0) | – | – | – | – | |
推薦小計 | 30 | 42 (39) | 42 (39) | 31 (29) | 31 (29) | 1.4 | |
一般 | 前期 | 55 | 204 (181) | 200 (178) | 98 (90) | 49 (43) | 2.0 |
後期 | 5 | 33 (29) | 29 (25) | 13 (9) | 10 (8) | 2.2 | |
一般小計 | 60 | 237 (210) | 229 (203) | 111 (99) | 59 (51) | 2.1 | |
合計 | 90 | 279 (249) | 271 (242) | 142 (128) | 90 (80) | 1.9 |
※カッコ内は女子数
※入学定員は90名
看護部編入学(3年次編入)
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
編入学 | 5 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | – | – |
※カッコ内は女子数
※編入学定員は5名
合格最高点・合格最低点
区分 | 配点 | 合格最高点 | 合格最低点 | |
---|---|---|---|---|
推薦 | 一般 | 200 | 158 | 108 |
社会人 | – | – | ||
一般 | 前期 | 300 | 257 | 160 |
後期 | 222 | 172 | ||
編入 | 200 | – | – |
※合格最高点・合格最低点は正規合格者の点数
入学者 男女別
入学者 卒業年度別
※学部1年次入学者